




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                玻璃鋼耐酸堿風(fēng)機(jī)是采用玻璃鋼復(fù)合材質(zhì)制作而成,可輸送含有易燃、易爆揮發(fā)性的腐蝕性氣體。廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、冶金、電力、食品加工等領(lǐng)域,特別是在處理酸堿性氣體和腐蝕性氣體的場(chǎng)合。該系列風(fēng)機(jī)具有強(qiáng)度高、重量輕、不易老化、耐腐蝕性能良好、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn),是一種較為理想的通用型防腐風(fēng)機(jī)。
產(chǎn)品分類





|              名稱  |                          規(guī)格  |                          電機(jī)功率(HP/KE)  |                          風(fēng)量(m3/H)  |                          風(fēng)壓(mmAq)  |                          風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(RPM)  |         
|              玻  |                          HS-030  |                          5/3.7  |                          100/6000  |                          120/1200  |                          2000  |         
|              HS-030  |                          7.5/5.5  |                          130/7800  |                          140/1400  |                          2100  |         |
|              HS-040  |                          7.5/5.5  |                          150/9000  |                          120/1200  |                          1600  |         |
|              HS-040  |                          10/7.5  |                          200/12000  |                          140/1400  |                          1700  |         |
|              HS-040  |                          15/11  |                          225/13500  |                          150/1500  |                          1800  |         |
|              HS-050  |                          20/15  |                          300/18000  |                          150/1500  |                          1500  |         |
|              HS-050  |                          25/18.5  |                          350/21000  |                          150/1500  |                          1600  |         |
|              HS-060  |                          25/18.5  |                          4000/24000  |                          120/1200  |                          1200  |         |
|              HS-060  |                          30/22  |                          450/27000  |                          160/1600  |                          1300  |         |
|              HS-070  |                          30/22  |                          500/30000  |                          120/1200  |                          800  |         |
|              HS-070  |                          40/30  |                          600/36000  |                          160/1600  |                          900  |         |
|              HS-070  |                          50/37.5  |                          667/40000  |                          150/1500  |                          1050  |         |
|              HS-080  |                          40/30  |                          700/42000  |                          140/1400  |                          720  |         |
|              HS-080  |                          50/37.5  |                          800/48000  |                          175/1750  |                          800  |         |
|              HS-080  |                          60/45  |                          900/54000  |                          150/1500  |                          900  |         |
|              HS-090  |                          60/45  |                          1100/66000  |                          170/1700  |                          720  |         |
|              HS-090  |                          75/55  |                          1300/78000  |                          180/1800  |                          860 
  |         
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽